| Start: 27/06/2010 - 13:15 | Einde: 27/06/2010 - 13:15 |
| Aantal deelnemers: 34 | Aantal km's: 930 |
|
20 deelnemers fietsten 36 km = 720km 14 deelnemers Fietsten 15 km = 210km |
|
| Start: 01/09/2010 - 00:00 | Einde: 01/09/2010 - 00:00 |
| Aantal deelnemers: | Aantal km's: 200 |
| Afdeling Mol gaat maandelijks zwemmen |
|
| Start: 15/05/2010 - 00:00 | Einde: 15/05/2010 - 00:00 |
| Aantal deelnemers: | Aantal km's: 3232 |
|
|
| Start: 13/05/2010 - 00:00 | Einde: 13/05/2010 - 00:00 |
| Aantal deelnemers: 83 | Aantal km's: 498 |
|
|
| Provinciestrijd: West-Vlaanderen | Aantal Deelnemers | Totaal Aantal km's |
|---|---|---|
| Totaal | 117 | 468 |



