Results 1 - 4 of 12
| Start: 01/09/2010 - 00:00 | Einde: 01/09/2010 - 00:00 |
| Aantal deelnemers: | Aantal km's: 200 |
| Afdeling Mol gaat maandelijks zwemmen |
|
| Start: 01/09/2010 - 00:00 | Einde: 01/09/2010 - 00:00 |
| Aantal deelnemers: | Aantal km's: 136 |
| Afdeling Rijkevorsel gaat maandelijks zwemmen met max 7 deelnemers |
|
| Start: 29/11/2009 - 14:00 | Einde: 29/11/2009 - 16:00 |
| Aantal deelnemers: 30 | Aantal km's: 240 |
|
|
| Start: 25/09/2009 - 14:00 | Einde: 25/09/2009 - 14:00 |
| Aantal deelnemers: 20 | Aantal km's: 80 |
|
|
| Provinciestrijd: West-Vlaanderen | Aantal Deelnemers | Totaal Aantal km's |
|---|---|---|
| Totaal | 117 | 468 |



