Results 1 - 4 of 5
| Start: 06/09/2009 - 10:00 | Einde: 06/09/2009 - 18:00 |
| Aantal deelnemers: 24 | Aantal km's: 120 |
|
|
| Start: 27/02/2010 - 12:46 | Einde: 27/02/2010 - 12:46 |
| Aantal deelnemers: 42 | Aantal km's: 44 |
| Tijdens het nieuwjaarsfeest konden de leden fietsen op de hometrainer. Iedereen heeft goed getrapt! |
|
| Start: 26/09/2009 - 10:03 | Einde: 26/09/2009 - 10:03 |
| Aantal deelnemers: 3 | Aantal km's: 14 |
|
|
| Start: 22/11/2009 - 10:07 | Einde: 22/11/2009 - 10:07 |
| Aantal deelnemers: 22 | Aantal km's: 174 |
|
|
| Provinciestrijd: West-Vlaanderen | Aantal Deelnemers | Totaal Aantal km's |
|---|---|---|
| Totaal | 117 | 468 |



